Anmälda, tidigare år
2023
50 st
Skeppare | Båt | Segelnr | SRS | Grupp | Seglingstyp | Klubb | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Ragnarsson | Späckhuggare | 118 | 0.845 | D | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Anders Fältsjö | 1/4 Ton | S777 | 0.851 | D | Standard | Mönsterås Segelklubb | MÖNSTERåS |
Rolf Erixon | One off | 5012 | 0.857 | D | Shorthand - med flygande segel | Nynäshamns segelsällskap | NYNäSHAMN |
Bosse Hoffsten | H-båt | SWE 554 | 0.868 | D | Standard | WSSW | VÄSTERVIK |
Wilma Albinsson | Albin Scampi | SWE 803 | 0.891 | D | Standard | WSSW | VÄSTERVIK |
Magnus Björnåker | J-24 | SWE80 | 0.893 | D | Standard | WSS | VETLANDA |
Bengt Jannsen | Express | SWE 391 | 0.899 | D | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Mattias Knutsson | Express | 523 | 0.899 | D | Standard | NSK | NORRKöPING |
Magnus Davidsson | Nordsjö 32 | 9916 | 0.904 | D | Standard | Gamleby segelsällskap | GAMLEBY |
Matthias Fryksborn | Impala 27 | SWE 19 | 0.905 | D | Standard | Nynäshamns Segellsällskap | NYNäSHAMN |
Wolfgang Schmeing | Bavaria 30c | 462 | 0.909 | E | Standard | Westerviks Segelsällskap | HILLERSTORP |
Håkan Andersson | OE36ds | SWE 1 | 0.919 | E | Standard | Nävekvarns segelsällskap | NäVEKVARN |
Björn Liffner | Omega 30 | 240 | 0.922 | E | Standard | WSSW | VÄSTERVIK |
Joakim Åhlin | Finngulf 31 | 61 | 0.927 | E | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Per Haglund | Dehler 29 | SWE 255 | 0.933 | E | Shorthand - med flygande segel | Söderköpings Båtklubb | GöTEBORG |
Tobias Johansson | Rival 22 | 78 | 0.934 | F | Standard | Figeholms båtklubb | OSKARSHAMN |
Thomas Thorngren | Rival 22 | SWE 90 | 0.934 | F | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Stefan Jonsson | Rival 22 | SWE 210 | 0.934 | F | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Daniel Nordenskjöld | X-95 | 137 | 0.936 | E | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Michael Alamaa | S 30 | 125 | 0.937 | F | Shorthand - utan flygande segel | GAMLEBY SEGELSÄLLSKAP | GAMLEBY |
Klas Svensson | S 30 | 240 | 0.94 | F | Shorthand - utan flygande segel | WSSW | VäSTERVIK |
Yngvar Skogh | Crown 31 | 31 | 0.941 | E | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Pelle Söderberg | Mega 30 | Swe 212 | 0.949 | E | Shorthand - med flygande segel | S606K | STOCKHOLM |
Martin Jensen | Maxi 999 | 309 | 0.949 | E | Standard | Lommabuktens Seglarklubb | STAFFANSTORP |
Åke Boqvist | Smaragd | SWE 185 | 0.956 | F | Shorthand - med flygande segel | WSSW | VäSTERVIK |
Per Larsson | BB10 m | 8 | 0.958 | F | Shorthand - med flygande segel | WSSW | VäSTERVIK |
Anders Viberg | X-102 | 9633 | 0.972 | E | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Jan Källmark | S 30 | 197 | 0.973 | F | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Mats Karlsson | S 30 | 164 | 0.973 | F | Standard | BSS | NORRKöPING |
Magnus Stalebrant | S 30 | 104 | 0.973 | F | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Christian Tingström | Passad | S-3 | 0.976 | F | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Filip Sjöholm | RB 111 | 14 | 0.983 | F | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Lars Gigård | Regina 43 | 10 | 0.993 | G | Standard | WSSW | VÄSTERVIK |
Marcus Peterson | Swede 38 | Swe 42 | 0.994 | G | Standard | Valdemarsviks segelklubb (WSK) | GUSUM |
Bosse Djerf | Eloge 38 | 8 | 0.995 | G | Shorthand - med flygande segel | WSS/WSSW | LOFTAHAMMAR |
Ulrika Bodén | Scanner 38 | 33 | 1 | G | Standard | BSS | NORRKÖPING |
Stefan Kindeborg | Dehler 34DD | 110 | 1.009 | G | Standard | Nyköpings SS | NYKöPING |
Henric Lundblad | X332 | SWE117 | 1.013 | G | Standard | Nyss | NYKöPING |
Jan Olsson | Arcona 340 | 33 | 1.027 | G | Shorthand - med flygande segel | WSSW | VäSTERVIK |
Arne Bernström | Crown 39 | SWE 11 | 1.033 | G | Standard | WSSW | BLANKAHOLM |
Kenneth Karlsson | Linjett 37 | SWE 31 | 1.041 | G | Standard | OXSS | OXELÖSUND |
Magnus Ståhlgren | First 36.7 | Swe7085 | 1.045 | H | Standard | Västerviks segelsällskap | SäVSJö |
Folke Isaksson | Dehler 34 sv | 3445 | 1.05 | H | Standard | WSS | LINKöPING |
Peter Salomonsson | Pronavia 38 | SWE 129 | 1.062 | H | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Lars Billström | Pronavia 38 | 126 | 1.066 | H | Standard | WSSW | SALTSJÖ-BOO |
Martin Lindved | MD 35 | SWE 2 | 1.074 | H | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Christoph Michalski | Swan 46 | GER 6846 | 1.074 | H | Standard | KSSS | STOCKHOLM |
Henric Thelin | First 40.7 | 695 | 1.079 | H | Standard | Nynäshamns Segelsällskap | NYNäSHAMN |
Mikael Andersson | J-122 | SWE 50 | 1.089 | H | Utan flygande segel | LBS | LOFTAHAMMAR |
Tore Källmark | SK 55 one off | S 1 | 1.095 | H | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
2022
45 st
Skeppare | Båt | Segelnr | SRS | Grupp | Seglingstyp | Klubb | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders Fältsjö | Elvström 1/4 Ton | S777 | 0.847 | D | Standard | Mönsterås Segelklubb | MöNSTERåS |
Thomas Ragnarsson | Späckhuggare | 118 | 0.847 | D | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Rolf Erixon | One off | 5012 | 0.859 | D | Shorthand - med flygande segel | Nynäshamns segelsällskap | KATTHAMMARSVIK |
Anders Brönnert | Fenix | 211 | 0.869 | D | Standard | Norrköpings Segelklubb | NORRKöPING |
Bosse Hoffsten | H-BÅT | SWE 554 | 0.871 | D | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Filip Sjöholm | Albin Cumulus | 220 | 0.88 | D | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Emil Tomow | Albin Scampi | SWE 803 | 0.893 | D | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Tjalle Albinsson | Albin Scampi | SWE 425 | 0.893 | 99 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Hannes O Tedin | J24 | Swe 250 | 0.895 | 99 | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Per-Håkan Persson | J24 | SWE 24 | 0.895 | 99 | Standard | WSSW | VÄSTERVIK |
Bengt Jannsen | Express | SWE 391 | 0.9 | E | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Joakim Åhlin | Finngulf 31 | 61 | 0.908 | E | Shorthand - utan flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Magnus Davidsson | Nordsjö 31 | 9916 | 0.908 | E | Standard | Gamleby segelsällskap | GAMLEBY |
Yngvar Skogh | Crown 31 | 31 | 0.918 | E | Utan flygande segel | Wikingarna (WSSW) | VäSTERVIK |
Ulf Tjernberg | Elvström 717 | SWE 55 | 0.918 | E | Standard | LBS | VäSTERVIK |
Björn Liffner | Omega 30 | 240 | 0.923 | E | Standard | WSSW | VÄSTERVIK |
Stefan Jonsson | Rival22 | SWE 210 | 0.933 | E | Shorthand - med flygande segel | WSSW | VäSTERVIK |
Lasse Bergkvist | Inferno 29 | SWE6000 | 0.936 | E | Standard | Segelsällskapet Svearna | ESKILSTUNA |
Thomas Thorngren | Rival 22 | SWE 90 | 0.937 | E | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Martin Avander | X-95 | 137 | 0.938 | E | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Pelle Söderberg | Mega 30 | Swe 212 | 0.945 | F | Shorthand - med flygande segel | S606K | STOCKHOLM |
Åke Boqvist | Smaragd | SWE 185 | 0.961 | F | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Per Larsson | BB10 m | 8 | 0.968 | F | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Michael Alamaa | S30 | 125 | 0.97 | F | Standard | WSSW | GAMLEBY |
Magnus Stalebrant | S30 -93 | 104 | 0.971 | F | Shorthand - med flygande segel | WSS | VäSTERVIK |
Anders Viberg | X-102 | 9633 | 0.974 | F | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Jan Källmark | S30 | S 197 | 0.975 | F | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Joakim Nilsson | One off Supernova | SWE9781 | 0.977 | F | Shorthand - med flygande segel | NYSS | NYKöPING |
Mårten Nordlund | Wytch 101 | SWE 17 | 0.985 | F | Standard | OXSS | OXELöSUND |
Lars Gigård | Regina 43 | 10 | 0.993 | G | Standard | wssw | VÄSTERVIK |
Bo Djerf | Eloge 38 | 8 | 0.995 | G | Shorthand - med flygande segel | Wss/wssw | LOFTAHAMMAR |
Ingmar Olovsso | Contrast 362 | 214 | 1.005 | G | Standard | Gamleby SS | GAMLEBY |
Stefan Kindeborg | Dehler 34DD | 110 | 1.009 | G | Standard | Nyköpings SS | NYKöPING |
Patrik Svensson | X-99 | SWE 441 | 1.011 | G | Standard | WSS | LINKöPING |
Henric Lundblad | X-332¡ | Swe 117 | 1.014 | G | Standard | NySS | NYKöPING |
Johan Larsson | Flamingo 40 | 23 | 1.016 | G | Standard | LSS | LINKöPING |
Daniel Gross | X-99 | 401 | 1.021 | G | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Fredrik Edberg | AGS | 6830 | 1.034 | H | Shorthand - med flygande segel | Segelsällskapet Svearna | ESKILSTUNA |
Peter Salomonsson | Pronavia 38 | Swe 129 | 1.062 | 99 | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Lars Billström | Pronavia 38 | 126 | 1.066 | H | Standard | WSSW | SALTSJö-BOO |
Martin Lindved | MD 35 | SWE 2 | 1.078 | H | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Henric Thelin | First 40.7 | 695 | 1.08 | H | Standard | NSS/MSK | NYNäSHAMN |
Tore Källmark | one off | 1 | 1.09 | H | Standard | WSS | VäSTERVIK |
Johan knutson | Arcona 400 | 112 | 1.096 | H | Standard | WSSW | VäSTERVIK |
Karl Haglund | Baltic 1-Ton | 9188 | 1.106 | H | Standard | Oxelösunds seglarsälskap | OXELöSUND |